Le Portugal enregistre le taux de surmortalité et de vaccination le plus élevé de l’Union Européenne.
Le taux de surmortalité enregistré au Portugal en juin est mis en évidence par le plus élevé des 27 États membres, devant l’Espagne et l’Estonie.
Le Portugal a enregistré la surmortalité la plus élevée de l’Union européenne (UE) en juin, avec un taux de 23,9%, soit près de quatre fois plus que la moyenne de l’UE de 6,2%, montre Aujourd’hui Eurostat.
La Portugal est actuellement classée #1 sur 27 en couverture vaccinale partielle.
Rang des pays européens
Mise à jour : 2022-08-23# | Pays | Population vaccinée (1+ dose) | Population totalement vaccinée | Évolution (sur 7 j.) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 94.7 % | 86.5 % | +94.7 | |
2 | Malta | 90.7 % | 89.3 % | +-- | |
3 | Spain | 86.9 % | 85.6 % | +86.9 | |
4 | Italy | 85.8 % | 81 % | +-- | |
5 | Denmark | 82.4 % | 81.7 % | +-- | |
6 | Ireland | 82.1 % | 81.2 % | +-- | |
7 | Finland | 81.7 % | 78.4 % | +81.7 | |
8 | France | 80.9 % | 78.6 % | +-- | |
9 | Norway | 80.4 % | 75 % | +-- | |
10 | United Kingdom | 79.9 % | 75.2 % | +-- | |
11 | Belgium | 79.7 % | 78.9 % | +-- | |
12 | Germany | 77.6 % | 76 % | +-- | |
13 | Austria | 77.1 % | -- % | +-- | |
14 | Greece | 75.9 % | 73.1 % | +-- | |
15 | Luxembourg | 75.3 % | -- % | +75.3 | |
16 | Sweden | 74.9 % | 73.2 % | +74.9 | |
17 | Cyprus | 74.7 % | 72 % | +74.7 | |
18 | Netherlands | 73.1 % | 68.4 % | +73.1 | |
19 | Latvia | 71.8 % | 69.7 % | +-- | |
20 | Switzerland | 70.1 % | 69.1 % | +-- | |
21 | Lithuania | 70.1 % | 67.4 % | +-- | |
22 | Czechia | 66.3 % | 65.5 % | +-- | |
23 | Hungary | 66.1 % | 63.9 % | +66.1 | |
24 | Estonia | 65.2 % | 63.6 % | +-- | |
25 | Poland | 59.4 % | 58.8 % | +-- | |
26 | Croatia | 57.1 % | 55.4 % | +-- | |
27 | Slovakia | 51.8 % | 50.7 % | +51.8 | |
28 | Romania | 42.3 % | -- % | +42.3 | |
29 | Bulgaria | 0 % | 30 % | +-- | |
30 | Slovenia | 0 % | -- % | +-59.7
Cet article ne met en avant que des faits. Sources :
Vous pourrez aussi aimerPourquoi le président de la Commission COVID-19 du Lancet pense que le gouvernement américain empêche une véritable enquête sur la pandémieLe professeur Jeffrey Sachs se dit « assez convaincu que [la COVID-19] est sortie de la biotechnologie de laboratoire américaine » et prévient qu’il y a des recherches dangereuses sur les virus qui se déroulent sans surveillance publique. A Nevers, la seule maternité du département ferme ses portes temporairementEn sous-effectif chronique faute de réussir à recruter, le centre hospitalier de la préfecture de la Nièvre a vu ses quatorze sages-femmes partir en arrêt-maladie. La profession s’alarme d’une pénurie de personnel à l’échelle nationale. 25 248 décès liés aux “vaccins” en UE au 18.09.202125 248 décès liés aux “vaccins” en UE au 18.09.2021 Pfizer : 12 011 Moderna : 6 612 Astra Zeneca Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur. Ils ont pour but d’améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi. |